Contact Us
Jiangsu Sacin Motorcycle Co.,Ltd
[China]
Street Address : Yunjia Section, Xinchangcao Road, Nanxiashu Subdistrict
City : Changzhou
Province/State : Jiangsu,China
Country/Region : China
Supply SKYTEAM 50cc 70cc 90cc 110cc 4 stroke Mini Off-Road dirt Motorcycle
| Post Date: | 2009-12-19 |
|---|---|
| Expiry Date: | 2009-12-19 |
Online Postings: Products (97), offers (84)
Country/Territory: China
Business Type: Manufacture
Number of Employees: 51 ~ 200 People
skyteam 50cc 70cc 90cc 110cc 4 stroke mini off road dirt,China children mini cross pocket bike,beginner motocross mini dirt bike.
Front disc brake, electric start optional item: aluminum rim, training wheel (domestic
tire), training wheel (Kenda tire).
| ST50Y-1 | |
| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Air-Cooled, 4 stroke, single cylinder, 2 valve, SOHC |
| DISPLACEMENT | 49.5CC |
| BORE*STROKE | 39 x 41.4mm |
| COMPRESSION RATIO | 8.8 TO 1 |
| MAXIMUM POWER | 2.0kW/7500rpm |
| MAXIMUM TORQUE | 2.5Nm/5000rpm |
| MAXIMUM SPEED | 60km/h |
| MAXIMUM SPEED ON COC | |
| LUBRICATION SYSTEM | Pressure and splash lubrication |
| CARBURETOR/FUEL SUPPLY | SHENGWEY C50 |
| CLUTCH TYPE | Wet, multiple disc |
| IGNITION SYSTEM | CDI |
| STARTER SYSTEM | Electric & Kick |
| TRANSMISSION SYSTEM | Clear mesh, 3-4 speed |
| FINAL TRANSMISSION | Chain |
| FUAL TANK CAPACITY | 3.1L |
| OIL TANK CAPACITY | 800ml |
| CHASSIS | |
| CHASSIS | Steel, Single- tube |
| FRONT SUSPENSION SYSTEM | Inverted Telescopic Fork |
| FRONT TRAVEL | 55mm |
| REAR SUSPENSION SYSTEM | Swing Arm w / Single Shock |
| REAR TRAVEL | 30mm |
| FRONT BRAKE | Drum |
| REAR BRAKE | Drum |
| FRONT TYRE | 2.5-10-4PR |
| REAR TYRE | 2.5-10-4PR |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH | 1355mm |
| WIDTH | 735mm |
| HEIGHT | 810mm |
| SEAT HEIGHT | 580mm |
| WHEEL BASE | 980mm |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE | 140mm |
| DRY WEIGHT | 52Kg |
| CONTAINER LOAD | 84/174/232 |
| PACKING DIMENSION | 1150 x 410 x 660mm |
| ST110Y-1 | |
| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Air-Cooled, 4 stroke, single cylinder, 2 valve, SOHC |
| DISPLACEMENT | 107CC |
| BORE*STROKE | 52.4 x 49.5mm |
| COMPRESSION RATIO | 8.8 TO 1 |
| MAXIMUM POWER | 5.2kW/8500rpm |
| MAXIMUM TORQUE | 6.8Nm/5500rpm |
| MAXIMUM SPEED | 80km/h |
| MAXIMUM SPEED ON COC | |
| LUBRICATION SYSTEM | Pressure and splash lubrication |
| CARBURETOR/FUEL SUPPLY | SHENGWEY C100 |
| CLUTCH TYPE | Wet, multiple plate |
| IGNITION SYSTEM | CDI |
| STARTER SYSTEM | Electric & Kick |
| TRANSMISSION SYSTEM | Clear mesh, 3-4 speed |
| FINAL TRANSMISSION | Chain |
| FUAL TANK CAPACITY | 3.1L |
| OIL TANK CAPACITY | 800ml |
| CHASSIS | |
| CHASSIS | Steel, Single -tube |
| FRONT SUSPENSION SYSTEM | Telescopic Fork |
| FRONT TRAVEL | 100mm |
| REAR SUSPENSION SYSTEM | Swing Arm w/Single Shock |
| REAR TRAVEL | 50mm |
| FRONT BRAKE | Disc 220mm |
| REAR BRAKE | Drum |
| FRONT TYRE | 2.50-10-4PR/2.50-14-4PR |
| REAR TYRE | 2.50-10-4PR/3.00-12-4PR |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH | 1430mm |
| WIDTH | 760mm |
| HEIGHT | 950mm |
| SEAT HEIGHT | 700mm |
| WHEEL BASE | 1020mm |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE | 260mm |
| DRY WEIGHT | 64KGS/141LBS |
| CONTAINER LOAD | 66/138/138 |
| PACKING DIMENSION | 1270 x 410 x 750mm |
Blind2c
tel_world Inc.
Skunkwerks Heavy Industries
stilfondo
LUPINO











