group nameWATER-COOLED SOLAR PUMP WITH EXTERNAL CONTROLLER
Min Order1 piece
brand nameDIFFUL
model4DFSW
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Cash
update timeSat, 06 Dec 2025 04:22:06 GMT
Type water-cooled solar pump with external controller
Material Stainless steel
Package type Wooden case
Warranty 2 years
Certificate CE, GS, RoHS
Application Household;irrigation,livestock
Min Order1 piece
|
ITEM
|
Max.flow(m³/h) | Max.head(m) |
DC Voltage(V) | Optimum input voltage(DC/V) | Power (kw) | Outlet (inch) |
Cable(m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage(VOC) | Power | |||||||||
|
4DFSW5.2-67-72-750
|
5.2 | 67 |
72V | 90V-120V | 750 | 1.25 |
2 | <160V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW5.2-101-72-1100 | 5.2 | 101 | 72V | 90V-120V | 1100 | 1.25 | 2 | <160V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW5.2-101-110-1100 | 5.2 | 101 | 110V | 110V-150V | 1100 | 1.25 | 2 | <210V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW5.2-146-110-1300 | 5.2 | 146 | 110V | 110V-150V | 1300 | 1.25 | 2 | <210V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW4.8-203-110-1500 | 4.8 | 203 | 110V | 110V-150V | 1500 | 1.25 | 2 | <210V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW7.5-80-110-1300 | 7.5 | 80 | 110V | 110V-150V | 1300 | 1.25 | 2 | <210V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW7.5-100-110-1500 | 7.5 | 100 | 110V | 110V-150V | 1500 | 1.25 | 2 | <210V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW11-60-110-1500 | 11 | 60 | 110V | 110V-150V | 1500 | 2 | 2 | <210V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW19-35-110-1500 | 19 | 35 | 110V | 110V-150V | 1500 | 2 | 2 | <210V | ≥1.3*PUMP POWER | |
4DFSW25-26-110-1500 | 25 | 26 | 110V | 110V-150V | 1500 | 2 | 2 | <210V | ≥1.3*PUMP POWER | |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.