group nameMercedes Benz
Min Order1 piece
brand nameTUYoung
modelHY-CN266
payment methodWestern Union, MoneyGram, T/T, Paypal
update timeFri, 05 Dec 2025 19:34:53 GMT
OEM A2045000654 2045000654 A2045000254
Car model Mercedes Benz 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC T
material aluminium
Refrigerant R134a
condition brand new
Origin of place C China manufacture
Size45cm x35cm x15cm
Weight5kg / piece
Min Order1 piece
TuYoung ID: HY-CN266
specification
| 212 TYPE, SDN, E350 | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 TYPE, SDN, E350 | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 212 TYPE, SDN, E350 | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 212 TYPE, SDN, E350 | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 204 TYPE, GLK250 | 2014 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 TYPE, SLK350 | 2014 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 172 TYPE, SLK350 | 2014 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 212 TYPE, SDN, E250 | 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |



网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.