group nameAC/DC Hybrid Solar Water Pump
Min Order1 set
modelZ4SC-ADHY
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeFri, 05 Dec 2025 18:10:05 GMT
Categories AC/DC Solar Submersible Pump
Brand ZRI
Model Z4SC-ADHY
Pump Type Impeller Type Solar Submersible Pump
Outlet 1.25 /1.5 /2.0 inch
Pump Diameter 4 inch / 95 mm
Application Domestic water supply, small area irrigation
Certificate CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty 2 years
Package type Wooden Case
Min Order1 set
|
No.
|
Item
|
Rated Voltage
|
Optimum input voltage(DC)
|
Rated Power
|
Optimum input Power(W)
|
Max. Flow
|
Max. Head
|
Outlet
|
Cable
|
Controller
|
Solar panel
Open circuit voltage (VOC)
|
A | Z4SC5.2-67-96-750D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 750W | 400-1200W | 5.2m³/h | 67m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
B | Z4SC5.2-101-150-1100D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1100W | 600-1500W | 5.2m³/h | 101m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
C | Z4SC5.2-146-180-1300D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1300W | 600-1600W | 5.2m³/h | 146m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
D | Z4SC5.2-198-200-1500D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1500W | 600-1800W | 5.2m³/h | 203m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
E | Z4SC5.2-255-300-2200D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2200W | 900-2500W | 5.2m³/h | 255m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
F | Z4SC5.2-275-300-2500D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2500W | 900-2800W | 5.2m³/h | 255m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
G | Z4SC7.5-68-150-1100D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1100W | 600-1500W | 7.5m³/h | 80m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
H | Z4SC7.5-80-180-1300D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1300W | 600-1600W | 7.5m³/h | 80m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
I | Z4SC7.5-100-200-1500D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1500W | 600-1800W | 7.5m³/h | 100m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
J | Z4SC7.5-150-300-2200D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2200W | 900-2500W | 7.5m³/h | 150m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
K | Z4SC7.5-205-300-2500D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2500W | 900-2800W | 7.5m³/h | 150m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
L | Z4SC11-60-200-1500D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1500W | 600-1800W | 11m³/h | 60m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
M | Z4SC11-120-300-2200D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2200W | 900-2500W | 11m³/h | 120m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
N | Z4SC11-136-300-2500D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2500W | 900-2800W | 11m³/h | 136m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
O | Z4SC19-35-200-1500D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1500W | 600-1800W | 19m³/h | 35m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
P | Z4SC19-60-300-2200D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2200W | 900-2500W | 19m³/h | 60m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
Q | Z4SC19-68-300-2500D-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2500W | 900-2800W | 19m³/h | 68m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
● Application of deep well pump to irrigation | ● Garden watering
| |||||||
● Village and town water supply |
● Enviroment friendly
| |||||||
● Clean drinking water |
● Pumping and drip irrigation | |||||||
6YRS Vodloon New Energy Co., Ltd
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.