group nameDIFFUL&WELLUP AC/DC SOLAR WELL PUMP
Min Order1 piece
brand nameDIFFUL
model4/6HJSC-A/D(HV)
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Cash
update timeSat, 06 Dec 2025 20:15:59 GMT
type brushless solar water pump
material Stainless steel impeller
Warranty 4/6HJSC-A/D-2-year
Trademark/Brand DIFFUL
Min Order1 piece
Model | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.Flow | Max Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage (VOC) | Solar panel Power |
4/6HJSC30-70-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 30m³/h | 70m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC30-100-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 30m³/h | 100m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC30-122-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 30m³/h | 122m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC30-143-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 30m³/h | 143m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC36-56-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC36-80-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 36m³/h | 80m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC36-108-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 36m³/h | 108m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC36-145-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 36m³/h | 145m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC46-51-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 46m³/h | 51m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC46-68-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 46m³/h | 68m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC46-86-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 46m³/h | 86m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC46-112-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 46m³/h | 112m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC65-42-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 42m³/h | 42m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC65-63-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 65m³/h | 63m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC65-85-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 65m³/h | 85m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC65-66-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 65m³/h | 66m | 4" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.