group nameDIFFUL&WELLUP AC/DC SUBMERSIBLE PUMP
Min Order1 piece
brand nameDIFFUL
modelHJQD-A/D(HV)
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Cash
update timeSat, 06 Dec 2025 02:13:20 GMT
Type surface solar centrifugal pump
Material cast iron/brass
Application domestic water supply,irrigation
Voltage 85V-280V
Package type wooden case
Warranty 1/2 Year
Standard or nonstandard Standard
Certificate CE, RoHS
Min Order1 piece
ITEM | BUILT-IN CONTROLLER MODEL | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) | POWER | MAX.FLOW | MAX.HEAD | OUTLET | CABLE | OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC) |
HJQD7-26-110-750-A/D(HV) | / | 85V-280V(/) | 100V-350V | 750W | 7m³/h | 26m | 1" | 5m | <450V |
HJQD12-30-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 100V-350V | 1100W | 12m³/h | 30m | 1.5" | 5m | <450V | |
HJQD25-25-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 100V-350V | 1100W | 25m³/h | 25m | 2" | 5m | <450V | |
HJQD30-28-110-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 100V-350V | 1500W | 30m³/h | 28m | 2" | 5m | <450V | |
HJQD35-20-110-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 100V-350V | 1500W | 35m³/h | 20m | 2.5" | 5m | <450V | |
HJQD50-10-110-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 100V-350V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3" | 5m | <450V |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.