group nameAC/DC solar-powered QD submersible pump
Min Order1 piece
brand nameTOPN Solar Water Pump Manufacturer
modelTPQD-AC/DC series
payment methodL/C, T/T, Paypal
update timeFri, 05 Dec 2025 20:32:02 GMT
Material iron
Type AC/DC Solar Submersible pump
Certificate CE, ISO9001
Warranty 18months
MOQ 1 set
Min Order1 piece
| NO. | Model | Power(W) | (AC)Voltage(V) | (DC)Optimum input Voltage(V) | Max flow(m³/h) | Max head(m) | Outlect(inch) | ||
290 | TPQD7-26-72-750-A/D | 750 | 85-280 | 110-350 | 7 | 26 | 1" | ||
| 291 | TPQD12-30-110-1100-A/D | 1100 | 85-280 | 110-350 | 12 | 30 | 1.5" | ||
292 | TPQD25-25-110-1100-A/D | 1100 | 85-280 | 110-350 | 25 | 25 | 2" | ||
293 | TPQD30-28-110-1500-A/D | 1500 | 85-280 | 110-350 | 30 | 28 | 2" | ||
| 294 | TPQD35-20-110-1500-A/D | 1500 | 85-280 | 110-350 | 35 | 20 | 2.5" | ||
| 295 | TPQD50-10-110-1500-A/D | 1500 | 85-280 | 110-350 | 50 | 10 | 3" | ||
6YRS Ningbo Guanghan Pump Industry Co., Ltd.
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.