group nameAC/DC solar-powered WQD submersible pump
Min Order1 piece
brand nameTOPN Solar Water Pump Manufacturer
modelTPWQD-AC/DC series
payment methodL/C, T/T, Paypal
update timeSat, 06 Dec 2025 15:39:19 GMT
Material iron
Type DC Solar Submersible pump
Certificate CE, ISO9001
Warranty 18months
MOQ 1 set
Min Order1 piece
| NO. | Model | Power(W) | (AC)Voltage(V) | (DC)Optimum input Voltage(V) | Max flow(m³/h) | Max head(m) | Outlect(inch) | ||
304 | TPWQD17-27-110-1100-A/D | 1100 | 85-280 | 110-350 | 17 | 27 | 2" | ||
305 | TPWQD20-30-110-1500-A/D | 1500 | 85-280 | 110-350 | 20 | 30 | 2" | ||
306 | TPWQD35-10-110-750-A/D | 750 | 85-280 | 110-350 | 35 | 10 | 3" | ||
307 | TPWQD40-10-110-1100-A/D | 1100 | 85-280 | 110-350 | 40 | 10 | 3" | ||
| 308 | TPWQD45-17-110-1500-A/D | 1500 | 85-280 | 110-350 | 45 | 17 | 3" | ||
| 309 | TPWQD50-10-110-1500-A/D | 1500 | 85-280 | 110-350 | 50 | 10 | 3" | ||
| 310 | TPWQD80-8-110-1500-A/D | 1500 | 85-280 | 110-350 | 80 | 8 | 4" | ||
6YRS Ningbo Guanghan Pump Industry Co., Ltd.
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.