group nameDongfeng
Min Order1 piece
brand nameKeying Automobile Export Service Provider
modelVenucia D60EV 2023 PLUS comfort version CI type, Venucia D60EV 2023 PLUS comfort version RI type, Venucia D60EV 2023 PLUS Comfort Edition RJ Type, Venucia D60EV 2023 PLUS comfort version SI type, Venucia D60EV 2023 PLUS Comfort Edition SI Type+, Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition CI Type, Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition RI Type, Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition RJ Type, Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition SI Type, Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition SI Type+
update timeThu, 21 Nov 2024 11:42:45 GMT
Dealer price (RMB) None
Manufacturer Dongfeng
Class Compact car
Energy type Pure electric
Time to market 2022.10
Min Order1 piece
|
Model
|
Venucia D60EV 2023 PLUS comfort version CI type
|
Venucia D60EV 2023 PLUS comfort version RI type
|
Venucia D60EV 2023 PLUS Comfort Edition RJ Type
| Venucia D60EV 2023 PLUS comfort version SI type | Venucia D60EV 2023 PLUS Comfort Edition SI Type+
| Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition CI Type | Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition RI Type | Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition RJ Type | Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition SI Type | Venucia D60EV 2023 PLUS Smart Travel Edition SI Type+ |
|
Manufacturer
|
Dongfeng
|
Dongfeng
|
Dongfeng
| Dongfeng
| Dongfeng
| Dongfeng
| Dongfeng
| Dongfeng
| Dongfeng
| Dongfeng
|
|
Level
|
Compact car
|
Compact car
|
Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car |
|
Energy type
|
Pure electric
|
Pure electric
|
Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Time to market | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
Pure electric cruising range (km) | 450 | 420 | 420 | 420 | 420 | 450 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Fast charging time (hour) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Slow charging time (hours) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fast charging percentage | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximum engine power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximum engine torque (Nm) | 280 | 280 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 210 | 280 | 280 |
Gearbox Single | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
Length * Race * Height (mm) | 4774*1803*1494 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 |
Body structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
Maximum speed (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 140 | 140 | 140 | 140 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electric energy equivalent fuel consumption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.