group namesubmersible pond pumps
Min Order1 piece
brand nameJinwa
modelPPB Series
payment methodT/T, PayPal, Westem Union
update timeTue, 22 Sep 2026 16:08:39 GMT
Type submersible pond pump
Feature Energy saving,Large prefilter,Overload protection
Application Ponds,Fountains,Waterfalls,Hydroponic,Irrigation
Customized support OEM, ODM, OBM
Certificate CE,ISO9001
Warranty 2 year
Min Order1 piece
Product Specifications & Parameters | |||||||
Model | Voltage | Frequency | Power | Flow(L/H) | Flow(GPH) | H.Max(M) | H.Max(FT) |
PPB-3000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 35W | 3000 | 792 | 2.5 | 8.2 |
PPB-4500 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 65W | 4500 | 1188 | 3 | 9.8 |
PPB-6000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 95W | 6000 | 1584 | 3.5 | 11.5 |
PPB-8000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 125W | 8000 | 2112 | 4 | 13.1 |
PPB-10000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 135W | 10000 | 2640 | 4.5 | 14.8 |
PPB-12000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 175W | 12000 | 3168 | 5 | 16.4 |
PPB-18000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 350W | 18000 | 4752 | 6.5 | 21.3 |
PPB-20000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 400W | 20000 | 5280 | 8 | 26.2 |
PPB-25000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 500W | 25000 | 6600 | 9 | 29.5 |
| PPB-30000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 600W | 30000 | 7920 | 10 | 32.8 |
| PPB-38000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 750W | 38000 | 10032 | 10 | 32.8 |
| PPB-48000 | AC 100V-120V/220V-240V | 50/60Hz | 1000W | 45000 | 11880 | 12 | 39.4 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2026 Tradevv.com. All rights reserved.