group nameDC Solar Water Pump
Min Order1 set
modelS3HS
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeFri, 05 Dec 2025 19:25:00 GMT
Categories DC Solar Submersible Pump
Brand ZRI
Model S3HS
Pump Type Screw Type Solar Submersible Pump
Outlet 0.75 inch
Pump Diameter 3 inch / 75 mm
Application Domestic water supply, small area irrigation
Certificate CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty 2 years
Package type Wooden Case
Min Order1 set
|
No.
|
Item
|
Rated Voltage
|
Optimum input voltage(DC)
|
Rated Power
|
Optimum input Power(W)
|
Max. Flow
|
Max. Head
|
Outlet
|
Cable
|
Controller
|
Solar panel
Open circuit voltage (VOC)
|
A | S3HS0.5-28-12-80D | 12V | 20-55V | 80W | 50-200W | 0.5m³/h | 28m | 0.75 " | 2m | SSCO | <80V |
B | S3HS1.2-56-24-120D | 24V | 20-55V | 120W | 80-500W | 1.2m³/h | 56m | 0.75 " | 2m | SSCO | <80V |
C | S3HS1.2-77-36-210D | 36V | 20-55V | 210W | 100-600W | 1.2m³/h | 77m | 0.75 " | 2m | SSCO | <80V |
D | S3HS1.7-109-48-500D | 48V | 30-110V | 500W | 200-900W | 1.7m³/h | 109m | 0.75 " | 2m | SSCO | <150V |
E | S3HS2.0-150-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 2.0m³/h | 150m | 0.75 " | 2m | SSCO | <250V |
F | S3HS2.2-180-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 2.2m³/h | 180m | 0.75 " | 2m | SSCO | <250V |
G | S3HS2.2-180-150-1100D | 150V | 80-430V | 1100W | 400-1600W | 2.2m³/h | 180m | 0.75 " | 2m | SSCO | <450V |
● Application of deep well pump to irrigation | ● Garden watering
| |||||||
● Village and town water supply |
● Enviroment friendly
| |||||||
● Clean drinking water |
● Pumping and drip irrigation | |||||||
6YRS Vodloon New Energy Co., Ltd
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.