group nameAC/DC Hybrid Solar Water Pump
Min Order1 set
modelZ4PCB-ADHY
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeFri, 05 Dec 2025 19:28:11 GMT
Categories AC/DC Solar Submersible Pump
Brand ZRI
Model Z4PCB-ADHY
Pump Type Impeller Type Solar Submersible Pump
Outlet 1.25/2.0 inch
Pump Diameter 4 inch / 95 mm
Application Domestic water supply, small area irrigation
Certificate CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty 2 years
Package type Wooden Case
Min Order1 set
|
No.
|
Item
|
Rated Voltage
|
Optimum input voltage(DC)
|
Rated Power
|
Optimum input Power(W)
|
Max. Flow
|
Max. Head
|
Outlet
|
Cable
|
Controller
|
Solar panel
Open circuit voltage (VOC)
|
A | Z4PC6-56-96-750B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 750W | 400-1200W | 6m³/h | 56m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
B | Z4PC6-84-150-1100B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1100W | 600-1500W | 6m³/h | 84m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
C | Z4PC6-112-180-1300B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1300W | 600-1600W | 6m³/h | 112m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
D | Z4PC6-135-200-1500B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1500W | 600-1800W | 6m³/h | 135m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
E | Z4PC6-175-300-2200B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2200W | 600-2500W | 6m³/h | 175m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
F | Z4PC6-192-300-2500B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2500W | 600-2800W | 6m³/h | 192m | 1.25 " | 2m | ADHY | <450V |
G | Z4PC9-45-96-750B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 750W | 400-1200W | 9.0m³/h | 45m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
H | Z4PC9-58-150-1100B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1100W | 600-1500W | 9.0m³/h | 58m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
I | Z4PC9-71-180-1300B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1300W | 600-1600W | 9.0m³/h | 71m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
J | Z4PC9-85-200-1500B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1500W | 600-1800W | 9.0m³/h | 85m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
K | Z4PC9-125-300-2200B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2200W | 600-2500W | 9.0m³/h | 125m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
L | Z4PC9-148-300-2500B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2500W | 600-2800W | 9.0m³/h | 148m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
M | Z4PC13-36-96-750B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 750W | 400-1200W | 13m³/h | 36m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
N | Z4PC13-49-150-1100B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1100W | 600-1500W | 13m³/h | 49m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
O | Z4PC13-54-180-1300B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1300W | 600-1600W | 13m³/h | 54m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
P | Z4PC13-63-200-1500B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1500W | 600-1800W | 13m³/h | 63m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
Q | Z4PC13-110-300-2200B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2200W | 600-2500W | 13m³/h | 110m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
R | Z4PC13-130-300-2500B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2500W | 600-2800W | 13m³/h | 130m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
S | Z4PC17-48-200-1500B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 1500W | 600-1800W | 17m³/h | 48m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
T | Z4PC17-72-300-2200B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2200W | 600-2500W | 17m³/h | 72m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
U | Z4PC17-80-300-2500B-A/DHY | 80-285V | 80-430V | 2500W | 600-2800W | 17m³/h | 80m | 2.0 " | 2m | ADHY | <450V |
● Application of deep well pump to irrigation | ● Garden watering
| |||||||
● Village and town water supply |
● Enviroment friendly
| |||||||
● Clean drinking water |
● Pumping and drip irrigation | |||||||
6YRS Vodloon New Energy Co., Ltd
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.