group nameDC Solar Water Pump
Min Order1 set
modelS3PC
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeFri, 05 Dec 2025 14:20:06 GMT
Categories DC Solar Submersible Pump
Brand ZRI
Model S3PC
Pump Type Impeller Type Solar Submersible Pump
Outlet 1.25/1.5 inch
Pump Diameter 3 inch / 75 mm
Application Domestic water supply, small area irrigation
Certificate CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty 2 years
Package type Wooden Case
Min Order1 set
|
No.
|
Item
|
Rated Voltage
|
Optimum input voltage(DC)
|
Rated Power
|
Optimum input Power(W)
|
Max. Flow
|
Max. Head
|
Outlet
|
Cable
|
Controller
|
Solar panel
Open circuit voltage (VOC)
|
A | S3PC3.0-25-24-200D | 24V | 20-55V | 200W | 80-500W | 3.0m³/h | 25m | 1.25 " | 2m | SSCO | <80V |
B | S3PC3.0-35-24-300D | 24V | 20-55V | 300W | 80-500W | 3.0m³/h | 35m | 1.25 " | 2m | SSCO | <80V |
C | S3PC3.5-47-48-400D | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 3.5m³/h | 47m | 1.25 " | 2m | SSCO | <150V |
D | S3PC3.5-80-72-600D | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 3.5m³/h | 80m | 1.25 " | 2m | SSCO | <200V |
E | S3PC3.5-95-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 3.5m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
F | S3PC3.8-123-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 3.8m³/h | 123m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
G | S3PC3.8-155-110-1300D | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 3.8m³/h | 155m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
H | S3PC3.8-180-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 3.8m³/h | 180m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
I | S3PC3.8-123-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 3.8m³/h | 123m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
J | S3PC3.8-155-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 3.8m³/h | 155m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
K | S3PC3.8-180-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 3.8m³/h | 180m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
L | S3PC5.2-45-48-500D | 48V | 30-110V | 500W | 200-900W | 5.2m³/h | 45m | 1.5 " | 2m | SSCO | <150V |
M | S3PC5.2-50-72-600D | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 5.2m³/h | 50m | 1.5 " | 2m | SSCO | <200V |
N | S3PC5.2-75-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 5.2m³/h | 75m | 1.5 " | 2m | SSCO | <250V |
O | S3PC6-84-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 6.0m³/h | 84m | 1.5 " | 2m | SSCO | <250V |
P | S3PC6-125-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 6.0m³/h | 125m | 1.5 " | 2m | SSCO | <250V |
Q | S3PC6-84-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 6.0m³/h | 84m | 1.5 " | 2m | SSCO | <450V |
R | S3PC6-125-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 6.0m³/h | 125m | 1.5 " | 2m | SSCO | <450V |
S | S3PC7.5-43-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 7.5m³/h | 43m | 1.5 " | 2m | SSCO | <250V |
T | S3PC7.5-62-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 7.5m³/h | 62m | 1.5 " | 2m | SSCO | <250V |
U | S3PC7.5-78-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 7.5m³/h | 78m | 1.5 " | 2m | SSCO | <250V |
V | S3PC7.5-62-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 7.5m³/h | 62m | 1.5 " | 2m | SSCO | <450V |
W | S3PC7.5-78-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 7.5m³/h | 78m | 1.5 " | 2m | SSCO | <450V |
● Application of deep well pump to irrigation | ● Garden watering
| |||||||
● Village and town water supply |
● Enviroment friendly
| |||||||
● Clean drinking water |
● Pumping and drip irrigation | |||||||
6YRS Vodloon New Energy Co., Ltd
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.