group nameDC Solar Water Pump
Min Order1 set
modelS3SC
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeFri, 05 Dec 2025 20:57:24 GMT
Categories DC Solar Submersible Pump
Brand ZRI
Model S3SC
Pump Type Impeller Type Solar Submersible Pump
Outlet 1.25/2.0 inch
Pump Diameter 3 inch / 75 mm
Application Domestic water supply, small area irrigation
Certificate CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty 2 years
Package type Wooden Case
Min Order1 set
|
No.
|
Item
|
Rated Voltage
|
Optimum input voltage(DC)
|
Rated Power
|
Optimum input Power(W)
|
Max. Flow
|
Max. Head
|
Outlet
|
Cable
|
Controller
|
Solar panel
Open circuit voltage (VOC)
|
A | S3SC4-35-24-300D | 24V | 20-55V | 300W | 80-500W | 4.0m³/h | 35m | 1.25 " | 2m | SSCO | <80V |
B | S3SC4-50-48-400D | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 4.0m³/h | 50m | 1.25 " | 2m | SSCO | <150V |
C | S3SC4-80-72-600D | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 4.0m³/h | 80m | 1.25 " | 2m | SSCO | <200V |
D | S3SC4.8-95-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 4.8m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
E | S3SC4.8-112-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 4.8m³/h | 112m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
F | S3SC4.8-135-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 4.8m³/h | 135m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
G | S3SC4.8-112-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 4.8m³/h | 112m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
H | S3SC4.8-135-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 4.8m³/h | 135m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
● Application of deep well pump to irrigation | ● Garden watering
| |||||||
● Village and town water supply |
● Enviroment friendly
| |||||||
● Clean drinking water |
● Pumping and drip irrigation | |||||||
6YRS Vodloon New Energy Co., Ltd
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.