group nameDC Solar Water Pump
Min Order1 set
modelS4SC
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeFri, 05 Dec 2025 21:51:41 GMT
Categories DC Solar Submersible Pump
Brand ZRI
Model S4PC
Pump Type Impeller Type Solar Submersible Pump
Outlet 1.25 /1.5 /2.0 inch
Pump Diameter 4 inch / 95 mm
Application Domestic water supply, small area irrigation
Certificate CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty 2 years
Package type Wooden Case
Min Order1 set
|
No.
|
Item
|
Rated Voltage
|
Optimum input voltage(DC)
|
Rated Power
|
Optimum input Power(W)
|
Max. Flow
|
Max. Head
|
Outlet
|
Cable
|
Controller
|
Solar panel
Open circuit voltage (VOC)
|
A | S4SC5.2-45-48-500D | 48V | 30-110V | 500W | 200-900W | 5.2m³/h | 45m | 1.25 " | 2m | SSCO | <150V |
B | S4SC5.2-67-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 5.2m³/h | 67m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
C | S4SC5.2-101-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 5.2m³/h | 101m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
D | S4SC5.2-146-110-1300D | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 5.2m³/h | 146m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
E | S4SC5.2-198-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 5.2m³/h | 198m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
F | S4SC5.2-101-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 5.2m³/h | 101m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
G | S4SC5.2-146-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 5.2m³/h | 146m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
H | S4SC5.2-198-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 5.2m³/h | 198m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
I | S4SC5.2-255-300-2200D | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 5.2m³/h | 255m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
J | S4SC7.5-80-110-1300D | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 7.5m³/h | 80m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
K | S4SC7.5-100-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 7.5m³/h | 100m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
L | S4SC7.5-80-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 7.5m³/h | 80m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
M | S4SC7.5-100-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 7.5m³/h | 100m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
N | S4SC7.5-150-300-2200D | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 7.5m³/h | 150m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
O | S4SC11-60-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 11m³/h | 60m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
P | S4SC11-60-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 11m³/h | 60m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
Q | S4SC19-35-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 19m³/h | 35m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
R | S4SC19-35-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 19m³/h | 35m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
S | S4SC25-26-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 25m³/h | 26m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
T | S4SC25-26-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 25m³/h | 26m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
● Application of deep well pump to irrigation | ● Garden watering
| |||||||
● Village and town water supply |
● Enviroment friendly
| |||||||
● Clean drinking water |
● Pumping and drip irrigation | |||||||
6YRS Vodloon New Energy Co., Ltd
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.