group nameSolar Pumping System
Min Order1 set
brand nameVodloon Solar Energy Storage System Manufacturer
modelI4PC(b)
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeWed, 17 Dec 2025 20:17:02 GMT
Categories Built-in Controller Solar Submersible Pump
Brand ZRI
Model I4PC(b)
Pump Type Impeller Type Solar Submersible Pump
Outlet 1.25/2.0 inch
Pump Diameter 4 inch / 95 mm
Application Domestic water supply, small area irrigation
Certificate CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty 2 years
Package type Wooden Case
Min Order1 set
|
No.
|
Item
|
Rated Voltage
|
Optimum input voltage(DC)
|
Rated Power
|
Optimum input Power(W)
|
Max. Flow
|
Max. Head
|
Outlet
|
Cable
|
Controller
|
Solar panel
Open circuit voltage (VOC)
|
A | I4PC3.5-50-48-400B | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 3.5m³/h | 50m | 1.25 " | 2m | Built-in | <150V |
B | I4PC3.5-65-72-600B | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 3.5m³/h | 65m | 1.25 " | 2m | Built-in | <200V |
C | I4PC3.5-95-96-750B | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 3.5m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
D | I4PC3.5-95-120-900B | 110V | 60-220V | 900W | 400-1500W | 3.5m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
E | I4PC3.5-110-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 3.5m³/h | 110m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
F | I4PC4.0-35-48-400B | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 4.0m³/h | 35m | 1.25 " | 2m | Built-in | <150V |
G | I4PC4.0-50-72-600B | 72V | 50-170V | 400W | 300-1200W | 4.0m³/h | 50m | 1.25 " | 2m | Built-in | <200V |
H | I4PC4.0-70-96-750B | 96V | 60-220V | 600W | 400-1600W | 4.0m³/h | 70m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
I | I4PC4.0-80-120-900B | 110V | 60-220V | 750W | 400-1500W | 4.0m³/h | 80m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
J | I4PC4.0-95-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 4.0m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
K | I4PC4.5-130-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 4.5m³/h | 130m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
L | I4PC6-32-48-400B | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 6.0m³/h | 32m | 1.25 " | 2m | Built-in | <150V |
M | I4PC6-42-72-600B | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 6.0m³/h | 42m | 1.25 " | 2m | Built-in | <200V |
N | I4PC6-56-96-750B | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 6.0m³/h | 56m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
O | I4PC6-84-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 6.0m³/h | 84m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
P | I4PC6-112-110-1300B | 110V | 60-200V | 1300W | 600-1800W | 6.0m³/h | 112m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
Q | I4PC6-135-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 6.0m³/h | 135m | 1.25 " | 2m | Built-in | <250V |
R | I4PC9-45-96-750B | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 9.0m³/h | 45m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
S | I4PC9-58-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 9.0m³/h | 58m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
T | I4PC9-71-110-1300B | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 9.0m³/h | 71m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
U | I4PC9-85-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 9.0m³/h | 85m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
V | I4PC13-36-96-750B | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 13m³/h | 36m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
W | I4PC13-49-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 13m³/h | 49m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
X | I4PC13-54-110-1300B | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 13m³/h | 54m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
Y | I4PC13-60-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 13m³/h | 60m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
Z | I4PC17-48-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 17m³/h | 48m | 2.0 " | 2m | Built-in | <250V |
● Application of deep well pump to irrigation | ● Garden watering
| |||||||
● Village and town water supply |
● Enviroment friendly
| |||||||
● Clean drinking water |
● Pumping and drip irrigation | |||||||
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.