group nameLithium Battery
Min Order1 piece
modelSPW-A
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeSun, 14 Dec 2025 01:12:42 GMT
Min Order1 piece
| Model | SPW-B-48100 | SPW-B-48200 | SPW-B-48300 | SPW-B-51.2100 | SPW-B-51.2200 | SPW-B-51.2300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard voltage | 48V | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Standard capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Rated capacity | 4.8kWh | 9.6kWh | 14.4kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Working voltage | 40.5-54V | 43.2-57.6V | ||||
| Standard charging current | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| Standard discharging current | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A |
| Suggested DOD | 80% | |||||
| Cycle life | >6000 cycles | |||||
| IP Rating | IP21(IP65 optional) | |||||
| Discharge operating temperature | -20°C-60°C | |||||
| Charging operating temperature | 0°C-45°C | |||||
| Maximum parallel | 15PCS | |||||
| Communication | RS232/CAN/RS485 (WiFi/BT optional) | |||||
| Display | LCD touch screen | |||||
| Warranty | 5 Years | |||||
| Certificate | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||||
| NW (kg) | 47.2 | 87 | 115 | 48 | 91 | 120 |
| GW(kg) | 51.4 | 105 | 133 | 55 | 109 | 138 |
| Product size (mm) | 545*460*200 | 790*530*200 | 790*530*240 | 545*460*200 | 790*530*200 | 790*530*240 |
| Package size (mm) | 625*540*300 | 870*610*410 | 850*590*300 | 625*540*300 | 870*610*410 | 850*590*300 |
6YRS Vodloon New Energy Co., Ltd
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.