240W monocrystalline solar panel

  • group nameSolar Panel

  • Min Order1 piece

  • brand nameSunever solar

  • modelJMM240-96

  • update timeFri, 15 Jul 2011 09:06:48 GMT

Paramtents

  • size 1580*1065*50mm

  • Certification TUV,IEC61215&IEC61730

Packging & Delivery

  • Min Order1 piece

Briefing

240W monocrystalline silicon solar panel
high quality,TUV,Australia CEC list

Detailed

240W monocrystalline silicon solar panel

Please download:JMM240-96JMM240-96

 Electrical specifications JMM215-96   JMM220-96 JMM225-96  JMM230-96 JMM235-96  JMM240-96  JMM245-96  JMM250-96  JMM255-96  JMM260-96  JMM265-96   
 Maximum power (Pmpp)  215 220  225  230  235  240  245  250  255  260  265   Wp
 Maximum power point voltage (Vmpp)  47 47.5 47.5  48  48  48.5  48.5  49  49   49.1  49.1  V
 Maximum power point current (Impp)  4.57 4.63 4.74  4.79  4.89  4.95  5.05  5.1  5.2  5.3  5.4   A
 Short circuit current (Isc)  4.94 5.07  5.15  5.23  5.32  5.45  5.51  5.62   5.72  5.83  A
 Open circuit voltage (Voc)  57.3 58  58  58.6  58.6  59.2  59.2  59.8  59.8  60.1  60.1   V
 Module efficiency 12.78 13.07   13.37 13.67  13.97  14.26  14.56  14.86  15.15  15.45  15.75   %
 Power cells  2.24 2.30  2.34  2.40  2.45  2.50  2.55  2.6  2.66  2.71  2.76   Wp
 Cells efficiency  15.07 15.42  15.77 16.1   16.47  16.8  17.18 17.52  17.88   18.23 18.58   %
 Maximum system voltage  1000 1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   VDC
 Maximum Series Fuse Rating  10 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   A
 Operational Temperature  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ℃