group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model12V mono
payment methodL/C, T/T, Western Union
update timeSun, 07 Dec 2025 16:57:19 GMT
Size120cm x55cm x5cm
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years

| type | INM85M-36 |
|---|---|
| Max-Power Pm (W) | 90 |
| Module Power Range (W) | 95>Pm≥90 |
| Power Tolerance (W) | +0-+5 |
| Max-Power Voltage Vm(V) | 18.1 |
| Max-Power Current Im(A) | 4.98 |
| Short-Circuit Current Isc(A) | 5.31 |
| Open-Circuit Voltage Voc(V) | 22.3 |
| Max-System Voltage (VDC) | 715V (IEC) |
| Cell Efficiency (%) | 17.0/16.2 |
| Module Efficiency (%) | 13.6 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.