group nameDIFFUL&WELLUP DC SUBMERSIBLE PUMP
Min Order1 piece
brand nameDIFFUL
modelHJQD
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Cash
update timeSat, 06 Dec 2025 15:17:10 GMT
Type surface solar centrifugal pump
Material cast iron/brass
Application domestic water supply,irrigation
Voltage 24V-110V
Package type wooden case
Warranty 1/2 Year
Standard or nonstandard Standard
Certificate CE, RoHS
Min Order1 piece
ITEM | BUILT-IN CONTROLLER MODEL | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) | POWER | MAX.FLOW | MAX.HEAD | OUTLET | CABLE | OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC) | VOC(-IN MODED) |
HJQD5.5-14-24-300 | -IN | 24V | 30V-48V | 300W | 5.5m³/h | 14m | 1" | 5m | <60V | <60V |
HJQD7-18-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 7m³/h | 18m | 1" | 5m | <120V | <105V | |
HJQD7-26-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 7m³/h | 26m | 1" | 5m | <170V | <155V | |
HJQD7-26-110-750 | 110v | 110V-150V | 750W | 7m³/h | 26m | 1" | 5m | <220V | <205V | |
HJQD12-30-110-1100 | 110v | 110V-150V | 1100W | 12m³/h | 30m | 1.5" | 5m | <220V | <205V | |
HJQD25-25-110-1100 | 110v | 110V-150V | 1100W | 25m³/h | 25m | 2″ | 5m | <220V | <205V | |
HJQD30-28-110-1500 | 110v | 110V-150V | 1500W | 30m³/h | 28m | 2″ | 5m | <220V | <205V | |
HJQD35-20-110-1500 | 110v | 110V-150V | 1500W | 35m³/h | 20m | 2″ | 5m | <220V | <205V | |
HJQD50-10-110-1500 | 110v | 110V-150V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3″ | 5m | <220V | <205V |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.