group nameDIFFUL&WELLUP DC SUBMERSIBLE PUMP
Min Order1 piece
brand nameDIFFUL
modelHJWQD
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Cash
update timeFri, 05 Dec 2025 22:39:46 GMT
Type surface solar centrifugal pump
Material cast iron/brass
Application domestic water supply,irrigation
Voltage 72V-110V
Package type wooden case
Warranty 1/2 Year
Standard or nonstandard Standard
Certificate CE, RoHS
Min Order1 piece
ITEM | BUILT-IN CONTROLLER MODEL | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) | POWER | MAX.FLOW | MAX.HEAD | OUTLET | CABLE | OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC) | VOC(-IN MODED) |
HJWQD17-27-110-1100 | -IN | 110V | 110V-150V | 1100w | 17m³/h | 27m | 2" | 5m | <220V | <205V |
HJWQD20-30-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 20m³/h | 30m | 2" | 5m | <220V | <205V | |
HJWQD35-10-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 35m³/h | 10m | 3" | 5m | <170V | <155V | |
HJWQD35-10-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 35m³/h | 10m | 3" | 5m | <220V | <205V | |
HJWQD40-10-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100w | 40m³/h | 10m | 3" | 5m | <220V | <205V | |
HJWQD45-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 45m³/h | 17m | 3" | 5m | <220V | <205V | |
HJWQD50-10-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3" | 5m | <220V | <205V | |
HJWQD80-8-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 80m³/h | 8m | 4" | 5m | <220V | <205V |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.