group nameDongfeng
Min Order1 piece
brand nameKeying Automobile Export Service Provider
modelDongfeng Fengshen E70 2023 New Energy Vehicle, Dongfeng Fengshen E70 2023 model 400H battery replacement rental version, Dongfeng Fengshen E70 2023 500 PLUS Exclusive Edition, Dongfeng Fengshen E70 2023 500 Smart Edition Lithium Iron Phosphate 48.6kWh 110kW, Dongfeng Fengshen E70 2023 500 Smart Edition Lithium Iron Phosphate 48.6kWh 120kW, Dongfeng Fengshen E70 2023 500 Zhixing version ternary lithium, Dongfeng Fengshen E70 2023 PRO Yizhi Edition Standard Range Model, Dongfeng Fengshen E70 2023 PRO Yizhi version long endurance model
update timeTue, 26 Nov 2024 14:38:25 GMT
Dealer price (RMB) None
Manufacturer Dongfeng
Class Compact SUV
Energy type Pure electric
Time to market 2023.03
Min Order1 piece
|
Model
|
Dongfeng Fengshen E70 2023 model 360H battery replacement version |
Dongfeng Fengshen E70 2023 model 400H battery replacement rental version |
Dongfeng Fengshen E70 2023 model 400H replacement grid version | Dongfeng Fengshen E70 2023 500 PLUS Exclusive Edition | Dongfeng Fengshen E70 2023 500 Smart Edition Lithium Iron Phosphate 48.6kWh 110kW | Dongfeng Fengshen E70 2023 500 Smart Edition Lithium Iron Phosphate 48.6kWh 120kW | Dongfeng Fengshen E70 2023 500 Zhixing version ternary lithium | Dongfeng Fengshen E70 2023 PRO Yizhi Edition Standard Range Model | Dongfeng Fengshen E70 2023 PRO Yizhi version long endurance model |
|
Manufacturer
|
Dongfeng
|
Dongfeng
|
Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
|
Level
|
Compact SUV
|
Compact SUV
|
Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
|
Energy type
|
Pure electric
|
Pure electric
|
Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Time to market | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.06 | 2022.10 | 2022.10 |
Pure electric cruising range (km) | 347 | 401 | 401 | 433 | 412 | 401 | 401 | 401 | 433 |
Fast charging time (hour) | - | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.6 |
Slow charging time (hours) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fast charging percentage | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximum engine power (kW) | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 |
Maximum engine torque (Nm) | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 210 | 210 | 230 |
Gearbox Single | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
Length * Race * Height (mm) | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 |
Body structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
Maximum speed (km/h) | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Electric energy equivalent fuel consumption | 1.47 | - | - | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.