group nameDIFFUL&WELLUP AC/DC SOLAR WELL PUMP
Min Order1 piece
brand nameDIFFUL
model4/6HJSC-A/D(HV)
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Cash
update timeSat, 06 Dec 2025 00:31:26 GMT
Material Stainless Steel
Type Brushless Solar Pump
Warranty 4/6HJSC-A/D(HV) 2-year ; 4/6HJSC-A/D(HV)-IN 1-year
MOQ 1set
Min Order1 piece
| ITEM | Built-in Controller Model | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | VOC(-IN Model) |
| 4/6HJSC30-19-110-1100-A/D(HV) | A/D-IN | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 30m³/h | 19m | 3" | 2m | <450V | <430V |
4/6HJSC30-31-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 30m³/h | 30m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
4/6HJSC36-22-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 15000W | 36m³/h | 36m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
4/6HJSC30-52-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 30m³/h | 30m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
| 4/6HJSC30-70-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 30m³/h | 30m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
| 4/6HJSC30-100-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 30m³/h | 100m | 3" | 2m | <450V | - | |
4/6HJSC36-38-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
4/6HJSC36-56-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
4/6HJSC36-80-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 36m³/h | 80m | 3" | 2m | <450V | - | |
4/6HJSC46-51-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 46m³/h | 51m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
4/6HJSC46-68-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 46m³/h | 68m | 3" | 2m | <450V | - | |
4/6HJSC65-42-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 65m³/h | 42m | 3" | 2m | <450V | - |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.