group nameDC Solar Water Pump
Min Order1 set
modelS4HS
payment methodT/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram
update timeFri, 05 Dec 2025 16:20:07 GMT
Categories DC Solar Submersible Pump
Brand ZRI
Model S4HS
Pump Type Screw Type Solar Submersible Pump
Outlet 1.0 inch
Pump Diameter 4 inch / 95 mm
Application Domestic water supply, drinking water
Certificate CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty 2 years
Package type Wooden Case
Min Order1 set
|
No.
|
Item
|
Rated Voltage
|
Optimum input voltage(DC)
|
Rated Power
|
Optimum input Power(W)
|
Max. Flow
|
Max. Head
|
Outlet
|
Cable
|
Controller
|
Solar panel
Open circuit voltage (VOC)
|
A | S4HS1.7-70-48-500D | 48V | 30-110V | 500W | 200-900W | 1.7m³/h | 70m | 1.0 " | 2m | SSCO | <150V |
B | S4HS2.0-95-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 2.0m³/h | 95m | 1.0 " | 2m | SSCO | <250V |
C | S4HS2.0-110-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 2.0m³/h | 110m | 1.0 " | 2m | SSCO | <250V |
D | S4HS2.2-150-110-1300D | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 2.2m³/h | 150m | 1.0 " | 2m | SSCO | <250V |
E | S4HS2.0-110-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 2.0m³/h | 110m | 1.0 " | 2m | SSCO | <450V |
F | S4HS2.2-150-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 2.2m³/h | 150m | 1.0 " | 2m | SSCO | <450V |
● Application of deep well pump to irrigation | ● Garden watering
| |||||||
● Village and town water supply |
● Enviroment friendly
| |||||||
● Clean drinking water |
● Pumping and drip irrigation | |||||||
6YRS Vodloon New Energy Co., Ltd
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.